Förbrukningsdata
| Datum | Förbrukning/kg | Min. temperatur/°C | Max. temperatur/°C |
|---|
| 09/02-2010 | 94,66 | -12,00 | -3,00 |
| 08/02-2010 | 62,89 | -10,00 | -6,00 |
| 07/02-2010 | N/A | -8,00 | -4,00 |
| 06/02-2010 | 8,34 | -5,00 | -2,00 |
| 05/02-2010 | 47,88 | -13,00 | -1,00 |
| 04/02-2010 | 42,35 | -12,00 | -1,00 |
| 03/02-2010 | 56,53 | -3,00 | 0,00 |
| 02/02-2010 | 78,09 | -7,00 | -1,00 |
| 01/02-2010 | 57,50 | -3,00 | 0,00 |
| 31/01-2010 | 16,52 | -20,00 | -3,00 |
| 30/01-2010 | 26,86 | -16,00 | -9,00 |
| 29/01-2010 | 47,20 | -13,00 | -7,00 |
| 28/01-2010 | 57,20 | -8,00 | -4,00 |
| 27/01-2010 | 76,10 | -12,00 | -4,00 |
| 26/01-2010 | 60,84 | -12,00 | -5,00 |
| 25/01-2010 | 67,06 | -9,00 | -3,00 |
| 24/01-2010 | 10,93 | -12,00 | -3,00 |
| 23/01-2010 | 9,76 | -14,00 | -3,00 |
| 22/01-2010 | 33,39 | -8,00 | -1,00 |
| 21/01-2010 | 76,95 | -4,00 | -1,00 |
| 20/01-2010 | 79,02 | -5,00 | -2,00 |
| 19/01-2010 | 31,30 | -2,00 | -1,00 |
| 18/01-2010 | 88,61 | -2,00 | -1,00 |
| 17/01-2010 | 16,71 | -3,00 | -1,00 |
| 16/01-2010 | 9,34 | -4,00 | -1,00 |
| 15/01-2010 | 66,33 | -5,00 | -1,00 |
| 14/01-2010 | 80,31 | -8,00 | -1,00 |
| 13/01-2010 | 77,79 | -4,00 | -1,00 |
| 12/01-2010 | 75,33 | -7,00 | -1,00 |
| 11/01-2010 | 92,63 | -3,00 | 0,00 |
| 08/01-2010 | 135,67 | -14,00 | -10,00 |
| 07/01-2010 | 152,96 | -10,00 | -6,00 |
| 05/01-2010 | 153,68 | -9,00 | -5,00 |
| 04/01-2010 | 151,46 | -7,00 | -3,00 |
Klicka här för driftdata